Elenco di compatibilità dei moduli SFP
Il modello Keenetic Titan (KN-1810) è dotato di una porta SFP (SFP port) per la connessione a reti Gigabit Ethernet tramite cavo in fibra ottica.
Importante
Un modulo SFP (ricetrasmettitore) viene acquistato separatamente.

Di seguito è riportato un elenco di moduli la cui funzionalità è stata testata nel nostro laboratorio o segnalata dai clienti.
Produttore | Modello SFP | Velocità | Tecnologia |
|---|---|---|---|
Newnets | NS-SFP100-W35S20 | 100 Mbit/s | Ethernet |
Nova | NV-PB-3503S-L2C | 100 Mbit/s | Ethernet |
Upnet | WDM SFP-1M-20SCDP-A | 100 Mbit/s | Ethernet |
Gateray | GR-S01-W5520S | 100 Mbit/s | Ethernet |
MlaxLink | ML-09T | 100 Mbit/s | Ethernet |
FIBO | FIBO-FT-S01-W3120SD | 100 Mbit/s | Ethernet |
Kiwi | KIWI-S01-W3120S-D | 100 Mbit/s | Ethernet |
Osnovo | SFP-S1SC18-F-1310-1550-I | 100 Mbit/s | Ethernet |
Osnovo | SFP-S1SC13-G-1310-1550-I | 1 Gbit/s | Ethernet |
Osnovo | SFP-S1SC12-G-1550-1310 | 1 Gbit/s | Ethernet |
Osnovo | SFP-S5b/F | 100 Mbit/s | Ethernet |
Osnovo | SFP-TP-RJ45(1G) | 1 Gbit/s | Ethernet |
Eltex | NTU-SFP-100 | 1 Gbit/s | GPON |
Atop | APSB35123CDS20 | 1 Gbit/s | Ethernet |
Atop | AP-B35121-3CS3 | 1 Gbit/s | Ethernet |
MlaxLink | ML-10T | 1 Gbit/s | Ethernet |
MlaxLink | ML-SG-3WDS-31SD | 1 Gbit/s | Ethernet |
MlaxLink | ML-SG-3WDS-LB31S | 1 Gbit/s | Ethernet |
SNR | SNR-SFP-W35-20 | 1 Gbit/s | Ethernet |
SNR | SNR-SFP100-W53-20 | 100 Mbit/s | Ethernet |
Gigalink | GL-OT-SG14SC1 | 1 Gbit/s | Ethernet |
Gigalink | GL-OT-SGRJ45 | 1 Gbit/s | Ethernet |
Gigalink | GL-OT-SF14SC1-1550-1310 | 100 Mbit/s | Ethernet |
Gigalink | GL-OT-SG08SC1-1550-1310-D | 1 Gbit/s | Ethernet |
Gigalink | GL-OT-SG08SC1-1310-1550-D | 1 Gbit/s | Ethernet |
Upnet | SFP-G-03SC | 1 Gbit/s | Ethernet |
D-Link | DEM-310GT | 1 Gbit/s | Ethernet |
D-Link | DEM-330T | 1 Gbit/s | Ethernet |
NetLink | SFP-OT-SC01 | 100 Mbit/s | Ethernet |
NetLink | SFP-OT-SC01-1550-F20 | 100 Mbit/s | Ethernet |
FoxGate | SFP-1SM-1310nm-3SC | 1 Gbit/s | Ethernet |
FoxGate | ONU 1001XP-SFP | 1 Gbit/s | GPON/EPON |
QTECH | QSC-SFP20GEW-5531-DDM | 1 Gbit/s | Ethernet |
QTECH | QSC-SFP10GEW-1-L | 1 Gbit/s | Ethernet |
MultiCo | SFP-1000B 3KM SC WDM Tx1550 | 1 Gbit/s | Ethernet |
MikroTik | S-85DLC05D | 1 Gbit/s | Ethernet |
MikroTik | S-53LC20D | 1 Gbit/s | Ethernet |
MikroTik | S-GPON-ONU | 1 Gbit/s | GPON |
MikroTik | S-RJ01 | 1 Gbit/s | Ethernet |
Cisco | GLC-LH-SM | 1 Gbit/s | Ethernet |
Cisco | SFP-GE-T EXT 30-1421-01 | 1 Gbit/s | Ethernet |
OptTech | OTSFP-LX-D | 1 Gbit/s | Ethernet |
Gateray | GR-S1-W553S-D | 1 Gbit/s | Ethernet |
Gateray | GR-SFP-ONU | 1 Gbit/s | GPON/EPON |
Huawei | MA5671A | 1 Gbit/s | GPON |
MlaxLink | ML-09R | 100 Mbit/s | Ethernet |
HS Fiber Communication (HSGQ) | SFP ONU EPON STICK DFP-34E-2C2 | 1 Gbit/s | GEPON |
HS Fiber Communication (HSGQ) | SFP ONU GPON STICK DFP-34G-2C2 | 1 Gbit/s | GPON |
Alphabox | SFP T1310/R1550nm 3 KM SC | 1 Gbit/s | Ethernet |
SNR | SNR-SFP-ONU-XPON | 1 Gbit/s | GEPON/GPON |
SNR | SNR-SFP-W53-3 | 1 Gbit/s | Ethernet |
OptiCin | SFP-155-WDM3,20 | 100 Mbit/s | Ethernet |
ODI | XPON ONU STICK DFP-34X-2C | 1 Gbit/s | GPON/EPON |
ODI | XPON ONU STICK DFP-34X-2C3 | 1,25/2,5 Gbit/s | GPON/EPON |
CareLink | CL-SFP-WDM-20-31SC | 1 Gbit/s | Ethernet |
ComOnyx | CO-SFP-SCG20-1513 | 1 Gbit/s | Ethernet |
ComOnyx | CO-SFP-SCG20-1315 | 1 Gbit/s | Ethernet |
ComOnyx | CO-SFP-LCG20-1513 | 1 Gbit/s | Ethernet |
ComOnyx | CO-SFP-LCG20-1315 | 1 Gbit/s | Ethernet |
ComOnyx | CO-PSFP-LC1G/20-P506 | 1 Gbit/s | Ethernet |
ComOnyx | CO-PSFP-LC1G/20-P507 | 1 Gbit/s | Ethernet |
Ubiquiti | SFP UF-RJ45-1G | 1 Gbit/s | Ethernet |
Ubiquiti | UF-MM-1G | 1 Gbit/s | Ethernet |
Ubiquiti | UF-MM-10G | 1 Gbit/s | Ethernet |
Ubiquiti | UACC-OM-MM-1G-D-2 | 1 Gbit/s | Ethernet |
XBIT | SFP-WDM-1G-03-55B-S | 1 Gbit/s | Ethernet |
XBIT | SFP-WDM-1G-03-31A-S | 1 Gbit/s | Ethernet |
C-Data | XPON SFP ONU STICK FD511GX-RM0 | 1 Gbit/s | GPON/EPON |
CTS | SFP-31W2Bah(SM-10) | 1 Gbit/s | Ethernet |
GALA | XPON ONU STICK OFS-GS-003 | 1,25/2,5 Gbit/s | GPON |
Gateray | GR-S1-W313S-D | 1 Gbit/s | Ethernet |
FIBO | FT-S1-W313LD | 1 Gbit/s | Ethernet |
FIBO | FT-S1-W553SD | 1 Gbit/s | Ethernet |
FIBO | FT-S1-W553LD | 1 Gbit/s | Ethernet |
FIBO | SFP-1G-T RJ45 | 1 Gbit/s | Ethernet |
FIBO | FT-S1-RJ45 | 1 Gbit/s | Ethernet |
Fibertrade | FT-SFP-WDM-1,25 | 1 Gbit/s | Ethernet |
JT-COM | JT-C1GE-R01 | 1 Gbit/s | Ethernet |
Netmod | SFPXBR2GR (DFP-34X-2C2) | 1 Gbit/s | GPON/EPON |
Modultech | Industrial SFP Copper 100 (MT-SFP-100-UTP-S1-C) | 100 Mbit/s | Ethernet |
TP-Link | TL-SM331T 1000BASE-T RJ45 | 1 Gbit/s | Ethernet |
V-SOL | ONU XPON V2801F 1GE SFP | 1 Gbit/s | GPON/EPON |
Step4Net | SFPd-03-1310-WDM-SC | 1 Gbit/s | Ethernet |
Step4Net | SFPd-03-1510-WDM-SC | 1 Gbit/s | Ethernet |
Optronic | TBSF15-3-12gLC-3c-DD | 1 Gbit/s | Ethernet |
InfoTech | SFP-WDM-GE-SC20D | 1 Gbit/s | Ethernet |
Ericsson | RDH 102 47/2 R2A (RTXM192-406-C24) | 1 Gbit/s | Ethernet |
Huawei | MXPD-243S | 1 Gbit/s | Ethernet |
Huawei | RTXM191-400 | 1 Gbit/s | Ethernet |
Zyxel | PMG3000-D20B | 1 Gbit/s | GPON |
* — L'informazione è stata fornita dagli utenti.
Importante
I router Keenetic non hanno restrizioni che consentono di utilizzare solo alcuni modelli di moduli SFP. È possibile installare moduli SFP di qualsiasi produttore conformi allo standard di settore SFP e che supportino velocità di trasferimento di 100 Mbit/s o 1 Gbit/s.
Assicurarsi di chiedere al proprio ISP informazioni sulla possibilità di connessione tramite un particolare modulo SFP!
Anche la caratteristica della lunghezza d'onda di trasmissione e ricezione utilizzata nel modulo SFP è importante. Ad esempio, se l'ISP utilizza un cavo ottico monomodale e un modulo con una lunghezza d'onda di 1310nm/1550nm, l'altro modulo deve essere di 1550nm/1310nm. Queste informazioni possono essere ottenute SOLO dal proprio ISP. Queste informazioni sono rilevanti anche per la connessione punto-punto tramite moduli Ethernet SFP SC/LC a fibra singola.
Prima di acquistare e utilizzare i moduli GPON/GEPON, è necessario assicurarsi che siano compatibili con le apparecchiature dell'ISP, cosa che si può scoprire SOLO tramite l'ISP stesso.
Le tecnologie PON ed Ethernet utilizzano principi di accesso al mezzo trasmissivo diversi. Il mezzo di trasmissione in sé è lo stesso: la fibra ottica.
PON è una tecnologia TDM (Time Division Multiplexing); i dispositivi utilizzano la larghezza di banda di un mezzo trasmissivo basata su TDMA (Time Division Multiple Access).
Ethernet utilizza CDMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), ovvero l'accesso al mezzo di trasmissione di ogni dispositivo avviene in un punto nel tempo convenzionalmente casuale, mentre in PON, avviene in intervalli di tempo strettamente definiti.
Per collegare i dispositivi PON alla rete Ethernet sono necessarie apparecchiature di terminazione PON speciali (ONT/ONU). Keenetic dispone di una porta SFP GigabitEthernet. Esiste però un G(E)PON ONT/ONU nel fattore di forma del modulo SFP. Esternamente non è molto diverso da un semplice modulo SFP GigabitEthernet, ma il modulo stesso è notevolmente più grande.
Se si utilizza un modulo SFP non presente nel nostro elenco, si prega di comunicarcelo nei commenti a questo articolo o di contattare il nostro supporto via e-mail supporto@keenetic.it. Saremo lieti di aggiungerlo all'elenco.